根据amjs澳金沙门线路2020级机械类大类招生专业分流实施细则的相关要求,结合我院具体情况,经过学生自愿报名,现将2020级机械类学生专业分流结果进行公示,详见下表。
机械制造及其自动化 | 机械电子工程 | 车辆工程 | 工业设计 | |||||||||||||||||||||
1 | 2019010024 | 韦仕训 | 31 | 2020010108 | 朱宇杰 | 61 | 2020010048 | 王熙民 | 1 | 2018010119 | 孙佳骥 | 1 | 2019010142 | 马贺 | 1 | 2020010004 | 陈云 | 31 | 2020010099 | 席子航 | ||||
2 | 2019010005 | 阿布拉·亚森 | 32 | 2020010082 | 沈嘉伟 | 62 | 2020010103 | 满振龙 | 2 | 2019010180 | 刘宝玺 | 2 | 2020010192 | 王必立 | 2 | 2020010036 | 裴嘉玮 | 32 | 2020010160 | 税卓跃 | ||||
3 | 2020010023 | 欧亚非 | 33 | 2020010053 | 孟祥瑞 | 63 | 2020010078 | 曾龙 | 3 | 2020010139 | 李蔚 | 3 | 2020010022 | 常永浩 | 3 | 2020010177 | 孟楚坤 | 33 | 2020010178 | 李一凡 | ||||
4 | 2020010055 | 牛少伟 | 34 | 2020010101 | 袁龙 | 64 | 2020010070 | 韩泽圣 | 4 | 2020010145 | 金志鹏 | 4 | 2020010171 | 陈奕帆 | 4 | 2020010153 | 张涵 | 34 | 2020010064 | 曹君瑞 | ||||
5 | 2020010169 | 李浩 | 35 | 2020010012 | 鲍培锋 | 65 | 2020010039 | 孙奥 | 5 | 2020010200 | 张家驹 | 5 | 2020010196 | 方宜辉 | 5 | 2020010057 | 赵翼东 | 35 | 2020010035 | 李思远 | ||||
6 | 2020010061 | 肖汇闻 | 36 | 2020010054 | 马金虎 | 66 | 2020010180 | 贾钧宏 | 6 | 2020010194 | 冯城 | 6 | 2020010142 | 吴杭轩 | 6 | 2020010127 | 张烁 | 36 | 2020010157 | 杨昊 | ||||
7 | 2020010051 | 李康泽 | 37 | 2020010076 | 曹志华 | 67 | 2020010167 | 王毅豪 | 7 | 2020010088 | 于子天 | 7 | 2020010199 | 张珺琰 | 7 | 2020010089 | 任倩辉 | 37 | ||||||
8 | 2020010162 | 王子豪 | 38 | 2020010059 | 董婉玉 | 68 | 2020010159 | 秦逸珂 | 8 | 2020010166 | 刘思佳 | 8 | 2020010197 | 刘辉 | 8 | 2020010013 | 冯泽洋 | 38 | ||||||
9 | 2020010033 | 宋鹏成 | 39 | 2020010015 | 胡力木 | 69 | 2020010161 | 郭建博 | 9 | 2020010163 | 卢可嘉 | 9 | 2020010109 | 魏子钤 | 9 | 2020010092 | 宋星原 | 39 | ||||||
10 | 2020010105 | 孟伟杰 | 40 | 2020010100 | 李梓豪 | 70 | 2020010072 | 王孟荀 | 10 | 2020010191 | 杨华宇 | 10 | 2020010198 | 王昊天 | 10 | 2020010030 | 尹冉 | 40 | ||||||
11 | 2020010062 | 周郑捷 | 41 | 2020010046 | 陈至 | 71 | 2020010143 | 杨浩朋 | 11 | 2020010128 | 杨笛 | 11 | 2020010110 | 曾蕊 | 11 | 2020010179 | 李杨 | 41 | ||||||
12 | 2020010080 | 于洪宇 | 42 | 2020010009 | 张子洋 | 72 | 2020010065 | 于德轩 | 12 | 2020010090 | 丁思丹 | 12 | 2020010126 | 路贺鹏 | 12 | 2020010043 | 王程琳 | 42 | ||||||
13 | 2020010026 | 温鑫鑫 | 43 | 2020010121 | 陈斌 | 73 | 2020010098 | 杜勋祺 | 13 | 2020010018 | 马坤 | 13 | 2020010136 | 袁杰 | 13 | 2020010034 | 杨晨 | 43 | ||||||
14 | 2020010168 | 曾俊豪 | 44 | 2020010187 | 高宇 | 74 | 2020010129 | 宋洋 | 14 | 2020010141 | 张贵顺 | 14 | 2020010085 | 张梓轩 | 14 | 2020010146 | 李明慧 | 44 | ||||||
15 | 2020010042 | 曹兴隆 | 45 | 2020010132 | 史鹏轩 | 75 | 2020010130 | 李天硕 | 15 | 2020010135 | 马起春 | 15 | 2020010193 | 李应鑫 | 15 | 2020010118 | 张紫延 | 45 | ||||||
16 | 2020010119 | 蔡培轩 | 46 | 2020010133 | 任靖 | 76 | 2020010074 | 张鹏 | 16 | 2020010112 | 苟杰 | 16 | 2020010047 | 杜文博 | 16 | 2020010170 | 刘浩睿 | 46 | ||||||
17 | 2020010320 | 王一石 | 47 | 2020010147 | 秦文萱 | 77 | 2020010151 | 侯咏骏 | 17 | 2020010154 | 崔浩然 | 17 | 2020010056 | 张广通 | 17 | 2020010155 | 周宗翰 | 47 | ||||||
18 | 2020010172 | 刘梓宣 | 48 | 2020010114 | 田硕 | 78 | 2020010069 | 华智伟 | 18 | 2020010175 | 董佳怡 | 18 | 2020010081 | 龙运涛 | 18 | 2020010025 | 周富军 | 48 | ||||||
19 | 2020010107 | 唐佳兴 | 49 | 2020010003 | 季欣悦 | 79 | 2020010031 | 马紫怡 | 19 | 2020010125 | 刘相国 | 19 | 2020010188 | 郭翰佐 | 19 | 2020010008 | 董伯嘉 | 49 | ||||||
20 | 2020010083 | 丁世鸿 | 50 | 2020010007 | 李馨 | 80 | 2020010050 | 钟根 | 20 | 2020010140 | 孙成东 | 20 | 2020010084 | 王艺 | 20 | 2020010068 | 白宇博 | 50 | ||||||
21 | 2020010060 | 石一然 | 51 | 2020010044 | 张家桐 | 81 | 2020010014 | 程思远 | 21 | 2020010106 | 傅昱凯 | 21 | 2020010319 | 赵浩晨 | 21 | 2020010124 | 赵宇杰 | 51 | ||||||
22 | 2020010164 | 梁文林 | 52 | 2020010052 | 廖诗毅 | 82 | 2020010134 | 李若萌 | 22 | 2020010117 | 侯雨辰 | 22 | 2020010201 | 刘乾亮 | 22 | 2020010174 | 杜宇航 | 52 | ||||||
23 | 2020010113 | 张子伦 | 53 | 2020010066 | 卢峥 | 83 | 2020010049 | 甘文博 | 23 | 2020010006 | 李浩然 | 23 | 2020010137 | 邢振卓 | 23 | 2020010152 | 李岢 | 53 | ||||||
24 | 2020010150 | 翟鸿伟 | 54 | 2020010095 | 王芃 | 84 | 2020010189 | 周嘉骏 | 24 | 2020010176 | 文可欣 | 24 | 2020010115 | 刘浩 | 24 | 2020010148 | 熊雅菲 | 54 | ||||||
25 | 2020010067 | 王宇坤 | 55 | 2020010029 | 范美双 | 85 | 2020010122 | 崔晏尘 | 25 | 2020010041 | 柴续武 | 25 | 2020010123 | 孙新宇 | 25 | 2020010001 | 李可欣 | 55 | ||||||
26 | 2020010021 | 黄荣誉 | 56 | 2020010173 | 艾科拜尔·艾力 | 86 | 2020010024 | 张浩洋 | 26 | 2020010104 | 赵鹏飞 | 26 | 2020010075 | 孙鸿飞 | 26 | 2020010190 | 张洪雨 | 56 | ||||||
27 | 2020010165 | 鲍安伟 | 57 | 2020010011 | 李响 | 27 | 2020010181 | 陈子洋 | 27 | 2020010203 | 刘芝呈 | 27 | 2020010096 | 李浩然 | 57 | |||||||||
28 | 2020010037 | 周翼飞 | 58 | 2020010102 | 朱迎鑫 | 28 | 2020010156 | 葛金阳 | 28 | 2020010111 | 王佳帅 | 28 | 2020010079 | 王启舟 | ||||||||||
29 | 2020010017 | 周飒 | 59 | 2020010038 | 朴新浩 | 29 | 2020010002 | 于丽静 | 29 | 2020010116 | 吕彬泽 | 29 | 2020010185 | 宋文棚 | ||||||||||
30 | 2020010040 | 张永嘉 | 60 | 2020010058 | 艾力扎提江·阿不力米提 | 30 | 2020010019 | 黄谦 | 30 | 2020010027 | 徐少玮 | 30 | 2020010149 | 王志诚 | ||||||||||
31 | 2020010182 | 李晔欣 | 31 | 2020010010 | 林敬三 | |||||||||||||||||||
32 | 2020010184 | 汪佳芃 | 32 | 2020010016 | 杨晨 | |||||||||||||||||||
33 | 2020010093 | 宋璧君 | 33 | 2020010094 | 张闯 | |||||||||||||||||||
34 | 2020010071 | 杨辰 | 34 | 2020010131 | 蔡源峰 | |||||||||||||||||||
35 | 2020010073 | 张腾逸 | 35 | 2020010045 | 李泽扬 | |||||||||||||||||||
36 | 2020010158 | 郭涌硕 | 36 | 2020010005 | 高建飞 | |||||||||||||||||||
37 | 2020010091 | 杨名睿 | 37 | 2020010120 | 张彬 | |||||||||||||||||||
38 | 2020010097 | 李添凯 | 38 | 2020010063 | 葛晔恺 |
专业分流结果院内公示期为五个工作日。对分流结果有不同意见的学生,可以在公示期间向学院分流工作领导小组提出申诉意见,学院分流工作领导小组对学生提出的异议进行复查,并将复查结果告知申诉人,如仍有异议,可向学校大类招生专业分流工作领导小组申诉。
公示时间:2021年 5月10日—2021年5月14日
接访地点:清河小营校区实验楼402室
接访电话、联系人:82426906 李老师
amjs澳金沙门线路
2021年5月10日