2017-2018学年第一学期考试安排(12-18周) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 考试日期 | 考试时间 | 校区 | 开课学院 | 课程名称 | 课程类别 | 考试班级 | 人数 | 地点 | 监考1 | 监考2 | 监考3 | 任课教师 | 开/闭卷 | |||||||||||||||||||
1 | 2017-11-20(一) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 内部控制 | 专业课 | 会计1404 | 31 | 1-1-E21 | 经管2人 | 瞿晓燕 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2017-11-20(一) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 内部审计与政府审计 | 专业课 | 会计1401 | 35 | 1-办阶一 | 经管3人 | 李洁 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2017-11-20(一) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 内部审计与政府审计 | 专业课 | 会计1402 | 34 | 1-办阶一 | 李洁 | |||||||||||||||||||||||
4 | 2017-11-20(一) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 内部审计与政府审计 | 专业课 | 会计1403 | 35 | 1-1-E11 | 经管2人 | 李洁 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2017-11-21(二) | 15:20-17:20 | 小营 | 信息管理学院 | Linux/Unix操作系统 | 专业基础课 | 信安1401 | 3 | 1-3-603 | 信管2人 | 赵晓永 | ||||||||||||||||||||||
6 | 2017-11-21(二) | 15:20-17:20 | 小营 | 信息管理学院 | Linux/Unix操作系统 | 专业基础课 | 信安1502 | 24 | 1-3-603 | 赵晓永 | |||||||||||||||||||||||
7 | 2017-11-21(二) | 15:20-17:20 | 小营 | 信息管理学院 | Linux/Unix操作系统 | 专业基础课 | 信安1501 | 29 | 1-3-606 | 信管2人 | 赵晓永 | ||||||||||||||||||||||
8 | 2017-11-22(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 管理运筹学 | 必修课 | 工商1401 | 2 | 1-1-W42 | 经管2人 | 田肇云 | ||||||||||||||||||||||
9 | 2017-11-22(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 管理运筹学 | 必修课 | 工商1501 | 31 | 1-1-W42 | 田肇云 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2017-11-22(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 计算机审计 | 专业课 | 会计1401 | 35 | 1-2-601 | 经管3人 | 邓宁 | ||||||||||||||||||||||
11 | 2017-11-22(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 计算机审计 | 专业课 | 会计1402 | 34 | 1-2-601 | 邓宁 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2017-11-22(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 计算机审计 | 专业课 | 会计1403 | 35 | 1-2-602 | 经管2人 | 邓宁 | ||||||||||||||||||||||
13 | 2017-11-22(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 会计专题 | 专业课 | 会计1404 | 31 | 1-办阶一 | 经管2人 | 谢瑞峰 | ||||||||||||||||||||||
14 | 2017-11-27(一) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 质量管理 | 必修课 | 工商1401 | 2 | 1-1-E23 | 经管2人 | 白莹 | ||||||||||||||||||||||
15 | 2017-11-27(一) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 质量管理 | 必修课 | 工商1501 | 31 | 1-1-E23 | 白莹 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2017-11-29(三) | 13:30-15:30 | 小营 | 经济管理学院 | 运营管理 | 必修课 | 工商1501 | 31 | 1-1-E22 | 经管3人 | 刘文涛 | ||||||||||||||||||||||
17 | 2017-11-29(三) | 13:30-15:30 | 小营 | 经济管理学院 | 运营管理 | 必修课 | 质量1501 | 21 | 1-1-E22 | 刘文涛 | |||||||||||||||||||||||
18 | 2017-12-04(一) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 机电系统设计与分析 | 必修课 | 机械1401 | 26 | 1-1-E23 | 机电2人 | 米洁/李启光 | ||||||||||||||||||||||
19 | 2017-12-06(三) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 机械控制工程基础 | 专业基础课 | 车辆1401 | 2 | 1-1-W31 | 机电3人 | 彭宝营 | ||||||||||||||||||||||
20 | 2017-12-06(三) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 机械控制工程基础 | 专业基础课 | 车辆1402 | 4 | 1-1-W31 | 彭宝营 | |||||||||||||||||||||||
21 | 2017-12-06(三) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 机械控制工程基础 | 专业基础课 | 车辆1501 | 44 | 1-1-W31 | 彭宝营 | |||||||||||||||||||||||
22 | 2017-12-06(三) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 计算机控制技术及应用 | 必修课 | 机械1301 | 1 | 1-1-W42 | 机电2人 | 李启光 | ||||||||||||||||||||||
23 | 2017-12-06(三) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 计算机控制技术及应用 | 必修课 | 机械1401 | 26 | 1-1-W42 | 李启光 | |||||||||||||||||||||||
24 | 2017-12-06(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 证券投资学 | 专业基础课 | 财务1303 | 1 | 1-2-202 | 经管3人 | 侯风萍 | ||||||||||||||||||||||
25 | 2017-12-06(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 证券投资学 | 专业基础课 | 财务1403 | 1 | 1-2-202 | 侯风萍 | |||||||||||||||||||||||
26 | 2017-12-06(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 证券投资学 | 专业基础课 | 财务1503 | 27 | 1-2-202 | 侯风萍 | |||||||||||||||||||||||
27 | 2017-12-06(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 证券投资学 | 专业基础课 | 财务1504 | 20 | 1-2-202 | 李宏伟 | |||||||||||||||||||||||
28 | 2017-12-06(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 证券投资学 | 专业基础课 | 财务1303 | 1 | 1-2-301 | 经管3人 | 李玉曼 | ||||||||||||||||||||||
29 | 2017-12-06(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 证券投资学 | 专业基础课 | 财务1501 | 29 | 1-2-301 | 李玉曼 | |||||||||||||||||||||||
30 | 2017-12-06(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 证券投资学 | 专业基础课 | 财务1502 | 30 | 1-2-301 | 徐弥榆 | |||||||||||||||||||||||
31 | 2017-12-08(五) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 机械设计 | 专业基础课 | 车辆1402 | 1 | 1-1-E23 | 机电3人 | 孙江宏 | ||||||||||||||||||||||
32 | 2017-12-08(五) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 机械设计 | 专业基础课 | 车辆1501 | 45 | 1-1-E23 | 孙江宏 | |||||||||||||||||||||||
33 | 2017-12-08(五) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 机械设计 | 专业基础课 | 机械1402 | 1 | 1-1-E23 | 孙江宏 | |||||||||||||||||||||||
34 | 2017-12-08(五) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 制造装备及自动化 | 必修课 | 机械1401 | 26 | 1-1-W21 | 机电2人 | 张怀存 | ||||||||||||||||||||||
35 | 2017-12-11(一) | 09:50-11:50 | 小营 | 公管学院 | 城市管理学 | 专业基础课 | 行政1501 | 28 | 1-1-E23 | 公管3人 | 李仙 | ||||||||||||||||||||||
36 | 2017-12-11(一) | 09:50-11:50 | 小营 | 公管学院 | 城市管理学 | 专业基础课 | 行政1502 | 21 | 1-1-E23 | 李仙 | |||||||||||||||||||||||
37 | 2017-12-12(二) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 企业战略管理 | 专业基础课 | 工商1301 | 1 | 1-2-201 | 经管3人 | 穆志强 | ||||||||||||||||||||||
38 | 2017-12-12(二) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 企业战略管理 | 专业基础课 | 工商1401 | 2 | 1-2-201 | 穆志强 | |||||||||||||||||||||||
39 | 2017-12-12(二) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 企业战略管理 | 专业基础课 | 工商1404 | 2 | 1-2-201 | 穆志强 | |||||||||||||||||||||||
40 | 2017-12-12(二) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 企业战略管理 | 专业基础课 | 工商1405 | 1 | 1-2-201 | 穆志强 | |||||||||||||||||||||||
41 | 2017-12-12(二) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 企业战略管理 | 专业基础课 | 工商1501 | 31 | 1-2-201 | 穆志强 | |||||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-12(二) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 企业战略管理 | 专业基础课 | 工商1502 | 23 | 1-2-201 | 穆志强 | |||||||||||||||||||||||
43 | 2017-12-12(二) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 企业战略管理 | 专业基础课 | 工商1503 | 13 | 1-2-302 | 经管3人 | 穆志强 | ||||||||||||||||||||||
44 | 2017-12-12(二) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 企业战略管理 | 专业基础课 | 工商1504 | 44 | 1-2-302 | 穆志强 | |||||||||||||||||||||||
45 | 2017-12-12(二) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 审计学 | 专业课 | 财务1403 | 1 | 1-2-401 | 经管3人 | 李洁 | ||||||||||||||||||||||
46 | 2017-12-12(二) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 审计学 | 专业课 | 财务1501 | 29 | 1-2-401 | 李洁 | |||||||||||||||||||||||
47 | 2017-12-12(二) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 审计学 | 专业课 | 财务1502 | 30 | 1-2-401 | 李洁 | |||||||||||||||||||||||
48 | 2017-12-12(二) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 审计学 | 专业课 | 财务1503 | 27 | 1-2-502 | 经管3人 | 李洁 | ||||||||||||||||||||||
49 | 2017-12-12(二) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 审计学 | 专业课 | 财务1504 | 20 | 1-2-502 | 李洁 | |||||||||||||||||||||||
50 | 2017-12-13(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 公管学院 | 网络媒体内容监测与管理 | 专业基础课 | 传播1501 | 31 | 1-2-101 | 公管2人 | 郭勇 | ||||||||||||||||||||||
51 | 2017-12-13(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 公管学院 | 网络媒体内容监测与管理 | 专业基础课 | 传播1301 | 2 | 1-2-202 | 公管3人 | 沈春雷 | ||||||||||||||||||||||
52 | 2017-12-13(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 公管学院 | 网络媒体内容监测与管理 | 专业基础课 | 网媒1501 | 25 | 1-2-202 | 沈春雷 | |||||||||||||||||||||||
53 | 2017-12-13(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 公管学院 | 网络媒体内容监测与管理 | 专业基础课 | 网媒1502 | 22 | 1-2-202 | 沈春雷 | |||||||||||||||||||||||
54 | 2017-12-13(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 公管学院 | 公共部门人力资源管理 | 专业基础课 | 行政1501 | 28 | 1-2-301 | 公管3人 | 刘娴静 | ||||||||||||||||||||||
55 | 2017-12-13(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 公管学院 | 公共部门人力资源管理 | 专业基础课 | 行政1502 | 21 | 1-2-301 | 刘娴静 | |||||||||||||||||||||||
56 | 2017-12-13(三) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 汽车构造 | 专业基础课 | 车辆1401 | 1 | 1-2-302 | 机电2人 | 贺敬良/林慕义 | ||||||||||||||||||||||
57 | 2017-12-13(三) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 汽车构造 | 专业基础课 | 车辆1501 | 43 | 1-2-302 | 贺敬良/林慕义 | |||||||||||||||||||||||
58 | 2017-12-14(四) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 服务运营管理 | 专业课 | 工商1404 | 1 | 1-1-E41 | 经管3人 | 田林子 | ||||||||||||||||||||||
59 | 2017-12-14(四) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 服务运营管理 | 专业课 | 工商1503 | 13 | 1-1-E41 | 田林子 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2017-12-14(四) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 服务运营管理 | 专业课 | 工商1504 | 45 | 1-1-E41 | 田林子 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2017-12-14(四) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 服务运营管理 | 专业课 | 工商1502 | 23 | 1-1-E43 | 经管2人 | 田林子 | ||||||||||||||||||||||
62 | 2017-12-14(四) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 管理会计(英) | 专业课 | 财务1501 | 29 | 1-1-W21 | 经管3人 | 赵淼 | ||||||||||||||||||||||
63 | 2017-12-14(四) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 管理会计(英) | 专业课 | 财务1502 | 30 | 1-1-W21 | 赵淼 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2017-12-14(四) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 管理会计(英) | 专业课 | 财务1403 | 1 | 1-1-W22 | 经管3人 | 赵淼 | ||||||||||||||||||||||
65 | 2017-12-14(四) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 管理会计(英) | 专业课 | 财务1503 | 27 | 1-1-W22 | 赵淼 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2017-12-14(四) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 管理会计(英) | 专业课 | 财务1504 | 20 | 1-1-W22 | 赵淼 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2017-12-14(四) | 09:50-11:50 | 小营 | 计算中心 | 数据库原理与程序设计 | 公共基础课 | 传播1401 | 3 | 1-2-501 | 计算中心1人 | 公管2人 | 刘梅彦 | |||||||||||||||||||||
68 | 2017-12-14(四) | 09:50-11:50 | 小营 | 计算中心 | 数据库原理与程序设计 | 公共基础课 | 传播1501 | 2 | 1-2-501 | 刘梅彦 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2017-12-14(四) | 09:50-11:50 | 小营 | 计算中心 | 数据库原理与程序设计 | 公共基础课 | 行政1501 | 27 | 1-2-501 | 刘梅彦 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2017-12-14(四) | 09:50-11:50 | 小营 | 计算中心 | 数据库原理与程序设计 | 公共基础课 | 行政1502 | 21 | 1-2-501 | 刘梅彦 | |||||||||||||||||||||||
71 | 2017-12-14(四) | 09:50-11:50 | 小营 | 计算中心 | 数据库原理与程序设计 | 公共基础课 | 网媒1401 | 3 | 1-2-501 | 刘梅彦 | |||||||||||||||||||||||
72 | 2017-12-14(四) | 09:50-11:50 | 小营 | 计算中心 | 数据库原理与程序设计 | 公共基础课 | 网媒1502 | 5 | 1-2-501 | 刘梅彦 | |||||||||||||||||||||||
73 | 2017-12-15(五) | 09:50-11:50 | 小营 | 自动化学院 | 微机原理及应用 | 专业基础课 | 车辆1401 | 1 | 1-1-E21 | 自动化人 | 机电2人 | 曹荣敏 | |||||||||||||||||||||
74 | 2017-12-15(五) | 09:50-11:50 | 小营 | 自动化学院 | 微机原理及应用 | 专业基础课 | 车辆1402 | 3 | 1-1-E21 | 曹荣敏 | |||||||||||||||||||||||
75 | 2017-12-15(五) | 09:50-11:50 | 小营 | 自动化学院 | 微机原理及应用 | 专业基础课 | 车辆1501 | 43 | 1-1-E21 | 曹荣敏 | |||||||||||||||||||||||
76 | 2017-12-15(五) | 09:50-11:50 | 小营 | 自动化学院 | 微机原理及应用 | 专业基础课 | 机械1402 | 2 | 1-1-E21 | 曹荣敏 | |||||||||||||||||||||||
77 | 2017-12-18(一) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 电路分析基础 | 专业基础课 | 机电1402 | 1 | 1-1-E11 | 机电2人 | 祁志生 | ||||||||||||||||||||||
78 | 2017-12-18(一) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 电路分析基础 | 专业基础课 | 机电1501 | 35 | 1-1-E11 | 祁志生 | |||||||||||||||||||||||
79 | 2017-12-18(一) | 09:50-11:50 | 小营 | 公管学院 | 社会统计应用(SPSS) | 专业基础课 | 行政1303 | 1 | 1-1-E23 | 公管3人 | 杨升华 | ||||||||||||||||||||||
80 | 2017-12-18(一) | 09:50-11:50 | 小营 | 公管学院 | 社会统计应用(SPSS) | 专业基础课 | 行政1401 | 2 | 1-1-E23 | 杨升华 | |||||||||||||||||||||||
81 | 2017-12-18(一) | 09:50-11:50 | 小营 | 公管学院 | 社会统计应用(SPSS) | 专业基础课 | 行政1501 | 27 | 1-1-E23 | 杨升华 | |||||||||||||||||||||||
82 | 2017-12-18(一) | 09:50-11:50 | 小营 | 公管学院 | 社会统计应用(SPSS) | 专业基础课 | 行政1502 | 21 | 1-1-E23 | 杨升华 | |||||||||||||||||||||||
83 | 2017-12-18(一) | 09:50-11:50 | 小营 | 理学院 | 非参数统计 | 专业基础课 | 统计1401 | 2 | 1-1-E41 | 理学院2人 | 杨洁 | ||||||||||||||||||||||
84 | 2017-12-18(一) | 09:50-11:50 | 小营 | 理学院 | 非参数统计 | 专业基础课 | 统计1501 | 24 | 1-1-E41 | 杨洁 | |||||||||||||||||||||||
85 | 2017-12-18(一) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 工程经济学 | 专业基础课 | 工业1401 | 3 | 1-1-W23 | 机电3人 | 卓奕君 | ||||||||||||||||||||||
86 | 2017-12-18(一) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 工程经济学 | 专业基础课 | 工业1402 | 1 | 1-1-W23 | 卓奕君 | |||||||||||||||||||||||
87 | 2017-12-18(一) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 工程经济学 | 专业基础课 | 工业1501 | 24 | 1-1-W23 | 卓奕君 | |||||||||||||||||||||||
88 | 2017-12-18(一) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 工程经济学 | 专业基础课 | 工业1502 | 20 | 1-1-W23 | 卓奕君 | |||||||||||||||||||||||
89 | 2017-12-18(一) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 机械制造技术基础 | 专业基础课 | 机电1401 | 1 | 1-2-101 | 机电2人 | 朱永 | ||||||||||||||||||||||
90 | 2017-12-18(一) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 机械制造技术基础 | 专业基础课 | 机电1402 | 2 | 1-2-101 | 朱永 | |||||||||||||||||||||||
91 | 2017-12-18(一) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 机械制造技术基础 | 专业基础课 | 能源1501 | 23 | 1-2-101 | 朱永 | |||||||||||||||||||||||
92 | 2017-12-18(一) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 汽车车身设计 | 专业课 | 车辆1401 | 14 | 1-2-301 | 机电3人 | 张瑞乾 | ||||||||||||||||||||||
93 | 2017-12-18(一) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 汽车车身设计 | 专业课 | 车辆1402 | 13 | 1-2-301 | 张瑞乾 | |||||||||||||||||||||||
94 | 2017-12-18(一) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 汽车检测与故障诊断技术 | 专业课 | 车辆1401 | 15 | 1-2-301 | 马彬 | |||||||||||||||||||||||
95 | 2017-12-18(一) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 汽车检测与故障诊断技术 | 专业课 | 车辆1402 | 15 | 1-2-301 | 马彬 | |||||||||||||||||||||||
96 | 2017-12-18(一) | 13:30-15:30 | 小营 | 自动化学院 | 微机原理及应用 | 专业基础课 | 车辆1401 | 1 | 1-2-301 | 自动化1人 | 机电2人 | 刘丽华 | |||||||||||||||||||||
97 | 2017-12-18(一) | 13:30-15:30 | 小营 | 自动化学院 | 微机原理及应用 | 专业基础课 | 机械1302 | 1 | 1-2-301 | 刘丽华 | |||||||||||||||||||||||
98 | 2017-12-18(一) | 13:30-15:30 | 小营 | 自动化学院 | 微机原理及应用 | 专业基础课 | 机械1304 | 1 | 1-2-301 | 刘丽华 | |||||||||||||||||||||||
99 | 2017-12-18(一) | 13:30-15:30 | 小营 | 自动化学院 | 微机原理及应用 | 专业基础课 | 机械1401 | 1 | 1-2-301 | 刘丽华 | |||||||||||||||||||||||
100 | 2017-12-18(一) | 13:30-15:30 | 小营 | 自动化学院 | 微机原理及应用 | 专业基础课 | 机械1402 | 4 | 1-2-301 | 刘丽华 | |||||||||||||||||||||||
101 | 2017-12-18(一) | 13:30-15:30 | 小营 | 自动化学院 | 微机原理及应用 | 专业基础课 | 机械1403 | 2 | 1-2-301 | 刘丽华 | |||||||||||||||||||||||
102 | 2017-12-18(一) | 13:30-15:30 | 小营 | 自动化学院 | 微机原理及应用 | 专业基础课 | 机械1404 | 3 | 1-2-301 | 刘丽华 | |||||||||||||||||||||||
103 | 2017-12-18(一) | 13:30-15:30 | 小营 | 自动化学院 | 微机原理及应用 | 专业基础课 | 机械1502 | 27 | 1-2-301 | 刘丽华 | |||||||||||||||||||||||
104 | 2017-12-18(一) | 13:30-15:30 | 小营 | 自动化学院 | 微机原理及应用 | 专业基础课 | 机械1504 | 29 | 1-2-301 | 刘丽华 | |||||||||||||||||||||||
105 | 2017-12-18(一) | 13:30-15:30 | 小营 | 自动化学院 | 微机原理及应用 | 必修课 | 车辆1402 | 1 | 1-2-302 | 自动化1人 | 机电2人 | 刘丽华 | |||||||||||||||||||||
106 | 2017-12-18(一) | 13:30-15:30 | 小营 | 自动化学院 | 微机原理及应用 | 必修课 | 机械1402 | 1 | 1-2-302 | 刘丽华 | |||||||||||||||||||||||
107 | 2017-12-18(一) | 13:30-15:30 | 小营 | 自动化学院 | 微机原理及应用 | 必修课 | 机械1403 | 2 | 1-2-302 | 刘丽华 | |||||||||||||||||||||||
108 | 2017-12-18(一) | 13:30-15:30 | 小营 | 自动化学院 | 微机原理及应用 | 必修课 | 机械1501 | 27 | 1-2-302 | 刘丽华 | |||||||||||||||||||||||
109 | 2017-12-18(一) | 13:30-15:30 | 小营 | 自动化学院 | 微机原理及应用 | 专业基础课 | 机械1503 | 31 | 1-2-302 | 刘丽华 | |||||||||||||||||||||||
110 | 2017-12-19(二) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 系统工程 | 专业基础课 | 工业1402 | 1 | 1-2-102 | 机电3人 | 秦字兴 | ||||||||||||||||||||||
111 | 2017-12-19(二) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 系统工程 | 专业基础课 | 工业1501 | 24 | 1-2-102 | 秦字兴 | |||||||||||||||||||||||
112 | 2017-12-19(二) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 系统工程 | 专业基础课 | 工业1502 | 20 | 1-2-102 | 秦字兴 | |||||||||||||||||||||||
113 | 2017-12-19(二) | 09:50-11:50 | 小营 | 光电学院 | 激光原理及应用 | 专业基础课 | 光信1301 | 1 | 1-2-201 | 光电2人 | 牛春晖/沈忠伟 | ||||||||||||||||||||||
114 | 2017-12-19(二) | 09:50-11:50 | 小营 | 光电学院 | 激光原理及应用 | 专业基础课 | 光信1401 | 3 | 1-2-201 | 牛春晖/沈忠伟 | |||||||||||||||||||||||
115 | 2017-12-19(二) | 09:50-11:50 | 小营 | 光电学院 | 激光原理及应用 | 专业基础课 | 光信1402 | 3 | 1-2-201 | 牛春晖/沈忠伟 | |||||||||||||||||||||||
116 | 2017-12-19(二) | 09:50-11:50 | 小营 | 光电学院 | 激光原理及应用 | 专业基础课 | 光信1501 | 36 | 1-2-201 | 牛春晖/沈忠伟 | |||||||||||||||||||||||
117 | 2017-12-20(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 公管学院 | 媒体分析 | 专业课 | 传播1401 | 3 | 1-1-E21 | 公管2人 | 牛新权 | ||||||||||||||||||||||
118 | 2017-12-20(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 公管学院 | 媒体分析 | 专业课 | 传播1501 | 32 | 1-1-E21 | 牛新权 | |||||||||||||||||||||||
119 | 2017-12-20(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 项目管理 | 专业基础课 | 工商1403 | 1 | 1-1-E32 | 经管2人 | 陈玉保 | ||||||||||||||||||||||
120 | 2017-12-20(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 项目管理 | 专业基础课 | 工商1404 | 2 | 1-1-E32 | 陈玉保 | |||||||||||||||||||||||
121 | 2017-12-20(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 项目管理 | 专业基础课 | 工商1405 | 2 | 1-1-E32 | 陈玉保 | |||||||||||||||||||||||
122 | 2017-12-20(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 项目管理 | 专业基础课 | 工商1502 | 23 | 1-1-E32 | 陈玉保 | |||||||||||||||||||||||
123 | 2017-12-20(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 项目管理 | 专业基础课 | 工商1503 | 14 | 1-1-E32 | 陈玉保 | |||||||||||||||||||||||
124 | 2017-12-20(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 经济管理学院 | 项目管理 | 专业基础课 | 工商1504 | 45 | 1-1-E33 | 经管2人 | 陈玉保 | ||||||||||||||||||||||
125 | 2017-12-20(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 计算机学院 | 计算机硬件基础 | 必修课 | 测控1401 | 7 | 1-2-101 | 计算机1人 | 光电1人 | 彭克勤 | |||||||||||||||||||||
126 | 2017-12-20(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 计算机学院 | 计算机硬件基础 | 必修课 | 测控1501 | 28 | 1-2-101 | 彭克勤 | |||||||||||||||||||||||
127 | 2017-12-20(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 公管学院 | 行政法与行政诉讼法 | 专业基础课 | 行政1401 | 1 | 1-2-202 | 公管3人 | 伊强 | ||||||||||||||||||||||
128 | 2017-12-20(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 公管学院 | 行政法与行政诉讼法 | 专业基础课 | 行政1402 | 1 | 1-2-202 | 伊强 | |||||||||||||||||||||||
129 | 2017-12-20(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 公管学院 | 行政法与行政诉讼法 | 专业基础课 | 行政1501 | 28 | 1-2-202 | 伊强 | |||||||||||||||||||||||
130 | 2017-12-20(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 公管学院 | 行政法与行政诉讼法 | 专业基础课 | 行政1502 | 21 | 1-2-202 | 伊强 | |||||||||||||||||||||||
131 | 2017-12-20(三) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 汽车设计 | 专业课 | 车辆1401 | 29 | 1-2-301 | 机电3人 | 龚国庆/王国权 | ||||||||||||||||||||||
132 | 2017-12-20(三) | 09:50-11:50 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 汽车设计 | 专业课 | 车辆1402 | 28 | 1-2-301 | 龚国庆/王国权 | |||||||||||||||||||||||
133 | 2017-12-20(三) | 09:50-11:50 | 小营 | 理学院 | 时间序列分析 | 专业基础课 | 统计1501 | 24 | 1-2-302 | 理学院2人 | 吴光旭 | ||||||||||||||||||||||
134 | 2017-12-20(三) | 13:30-15:30 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 工程材料 | 必修课 | 机械1401 | 1 | 1-2-201 | 机电3人 | 常城 | ||||||||||||||||||||||
135 | 2017-12-20(三) | 13:30-15:30 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 工程材料 | 必修课 | 机械1402 | 2 | 1-2-201 | 常城 | |||||||||||||||||||||||
136 | 2017-12-20(三) | 13:30-15:30 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 工程材料 | 必修课 | 机械1404 | 3 | 1-2-201 | 常城 | |||||||||||||||||||||||
137 | 2017-12-20(三) | 13:30-15:30 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 工程材料 | 必修课 | 机械1501 | 27 | 1-2-201 | 常城 | |||||||||||||||||||||||
138 | 2017-12-20(三) | 13:30-15:30 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 工程材料 | 必修课 | 机械1502 | 27 | 1-2-201 | 常城 | |||||||||||||||||||||||
139 | 2017-12-20(三) | 13:30-15:30 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 工程材料 | 专业基础课 | 机械1401 | 1 | 1-2-202 | 机电3人 | 常城 | ||||||||||||||||||||||
140 | 2017-12-20(三) | 13:30-15:30 | 小营 | amjs澳金沙门线路 | 工程材料 | 专业基础课 | 机械1404 | 1 | 1-2-202 | 常城 | |||||||||||||||||||||||
